Kicker Managerspiel
Dienstag, den 26. Oktober 2010 um 19:47 Uhr
| Platz | 30. Spieltag | Trend | Team | Teamchef | Spieltag | Gesamt |
| 1 | 1 | 0 | FC Francis Kioyo | Jojo | 19 | 906 |
| 2 | 2 | 0 | FC Null Ahnung | Sebastian Ringwald | 14 | 870 |
| 3 | 3 | 0 | FC Weihermatt | Wolle + Hannes Wolle | 12 | 843 |
| 4 | 4 | 0 | Halt Gosch un suff | Fräggel | 21 | 759 |
| 5 | 5 | 0 | Team Strapping | Papst | 23 | 717 |
| 6 | 7 | 1 | Spartakusbund | Volker | 26 | 689 |
| 7 | 8 | 1 | Frauenpower | Franzi Laifer | 18 | 666 |
| 8 | 6 | -2 | Borussia Walk 09 | Lukas Schillinger | 19 | 654 |
| 9 | 11 | 2 | 11 Freunde | Jan | 10 | 620 |
| 10 | 9 | -1 | Jedem das Seine | Wombat | 8 | 600 |
| 11 | 10 | -1 | BSG Waggenbau Dessau | Daniel Schmiedrich | 15 | 590 |
| 12 | 13 | 1 | http://www.youtube.com/watch?v=3BBJilZOTfw | Schmidle | 14 | 587 |
| 13 | 15 | 2 | Grünach 1 | Setz | 2 | 587 |
| 14 | 16 | 2 | Nie mehr letzter | Linus | 18 | 586 |
| 15 | 14 | -1 | AC LMAA.e.V. | Ketchup | 25 | 572 |
| 16 | 12 | -4 | Lebi | Lebi | 4 | 570 |
| 17 | 18 | 1 | Capitano | Beni | 12 | 555 |
| 18 | 17 | -1 | MCLovin | Kümmerz | 16 | 551 |
| 19 | 19 | 0 | Nie Gewinn Kickers | Santos | 20 | 545 |
| 20 | 23 | 3 | Miami Heat | Didi | 21 | 512 |
| 21 | 20 | -1 | FC Spinnerloch 03 | Madäs | 18 | 504 |
| 22 | 21 | -1 | Paule 1977 | Manuel Gross | 16 | 486 |
| 23 | 22 | -1 | Churchill United | Hannes Echle | 13 | 473 |
| 24 | 26 | 2 | Fettmänner | Hubi | 12 | 465 |
| 25 | 24 | -1 | Ab in den Süden | Mane | 6 | 463 |
| 26 | 28 | 2 | Red Zack | Reiner Fleig | 18 | 441 |
| 27 | 30 | 3 | Silberlöckle United | Lukas Hauer | 18 | 433 |
| 28 | 25 | -3 | Jabbi Jabbo | Muggi | 19 | 433 |
| 29 | 29 | 0 | FC Energie Korsakow | Dufraine | 17 | 421 |
| 30 | 27 | -3 | VFB - Junkie | Andreas Gebert | 15 | 419 |
| 31 | 31 | 0 | Osychisch Angeknackster Rentner | Möps | 2 | 230 |
| 32 | 32 | 0 | BezirksLinesman | Heiko Gleich | 4 | 112 |
| Stand: 34. Spieltag | ||||||


